En este documento veremos como construir intervalos de confianza de la media usando los datos del Barómetro de las Américas para más de dos grupos. Para eso, vamos a seguir usando los últimos reportes “El pulso de la democracia”, del 2021, disponible aquí, y del 2018/19, disponible aquí, donde se presentan los principales hallazgos del Barómetro de las Américas.
En ambos reportes, una de las secciones reporta los resultados acerca del apoyo a la democracia electoral por país. Este tipo de gráficos es uno de los más usados con los datos del Barómetro de las Américas pues usa al máximo los resultados de un ronda, presentando una visión panorámica de la región para una variable crítica como el apoyo a la democracia para todos los países en América Latina.
Los datos que vamos a usar deben citarse de la siguiente manera: Fuente: Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), wwww.LapopSurveys.org. Pueden descargar los datos de manera libre aquí.
En este documento se carga nuevamente una base de datos recortada,
originalmente en formato SPSS (.sav). Esta base de datos se encuentra
alojada en el repositorio “materials_edu” de la cuenta de LAPOP en
GitHub. Mediante la librería rio
y el comando
import
se puede importar esta base de datos desde este
repositorio. Además, se seleccionan los datos de países con códigos
menores o iguales a 35, es decir, se elimina las observaciones de
Estados Unidos y Canadá.
library(rio)
lapop18 <- import("https://raw.github.com/lapop-central/materials_edu/main/LAPOP_AB_Merge_2018_v1.0.sav")
lapop18 <- subset(lapop18, pais<=35)
También cargamos la base de datos de la ronda 2021.
lapop21 = import("lapop21.RData")
lapop21 <- subset(lapop21, pais<=35)
El gráfico 1.1 muestra el porcentaje de ciudadanos en cada país que apoya a la democracia. Cada barra de país incluye el intervalo de confianza al 95%. La pregunta en la que se basa este gráfico es: ING4. Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué puntó está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? Los entrevistados podían responder en una escala de 1 a 7, donde 1 significa “muy en desacuerdo” y 7 “muy de acuerdo”.
Para el cálculo de estos porcentajes, se recodificaron todas las respuestas entre 5 y 7 como aquellos que apoyan a la democracia.
En primer lugar, por tanto, es crear una nueva variable con esta recodificación que identifica a los que apoyan a la democracia.
library(car)
lapop21$ing4r <- car::recode(lapop21$ing4, "1:4=0; 5:7=100")
table(lapop21$ing4r)
##
## 0 100
## 20523 36240
Para poder replicar el gráfico 1.1 se tiene que definir a la variable
que identifica a los países como una variable de tipo factor. Para esto
se crea una nueva variable de tipo factor con el comando
as.factor
, la que se etiqueta con las siglas de cada país,
con el comando levels
, de la misma manera en que se
presenta en el gráfico 1.1.
lapop21$paises <- as.factor(lapop21$pais)
levels(lapop21$paises) <- c("ME", "GT", "SV", "HN", "NI",
"CR", "PN", "CO", "EC", "BO", "PE",
"PY", "CL", "UY", "BR", "AR", "DO",
"HT", "JA", "GY")
table(lapop21$paises)
##
## ME GT SV HN NI CR PN CO EC BO PE PY CL UY BR AR
## 2998 3000 3245 2999 2997 2977 3183 3003 3005 3002 3038 3004 2954 3009 3016 3011
## DO HT JA GY
## 3000 3088 3121 3011
Una vez hecho este trabajo, se puede usar la librería
Rmisc
y el comando summarySE
para calcular las
medias (es decir, los porcentajes) del apoyo a la democracia por cada
país. este comando adicionalmente incluye la desviación estándar, el
error estándar y el intervalo de confianza. Esta tabla se guarda en un
objeto “df”.
library(Rmisc)
df <- summarySE(data=lapop21, measurevar="ing4r", groupvar="paises", na.rm=T)
df
Con esta table “df” se usa para poder replicar el gráfico 1.1 usando
la librería ggplot2
, de la misma manera que se ha hecho en
módulos anteriores.
library(ggplot2)
graf1 <- ggplot(df, aes(x=reorder(paises, ing4r), y=ing4r))+
geom_bar(width=0.5, fill="purple", colour="black", stat="identity")+
geom_errorbar(aes(ymin=ing4r-ci, ymax=ing4r+ci), width=0.2)+
geom_text(aes(label=paste(round(ing4r, 1), "%")), vjust=-1.5, size=2)+
xlab("País")+
ylab("Apoyo a la democracia")
graf1
Estos resultados no reproducen exactamente los resultados del gráfico 1.1 debido a que los procedimiento usados hasta el momento no toman en cuenta el efecto de diseño.
El gráfico 1.2 del reporte 2018 muestra el promedio del apoyo a la democracia electoral para cada uno de los 18 países analizados. Presenta, además, los intervalos de confianza por cada país, en forma de una barra gris, que indica el intervalo inferior y superior de este intervalo, con un punto que indica el valor de la media.
Para reproducir, los datos de este gráfico, primero se tiene que recodificar la variable, de la misma manera que se hizo en la sección sobre intervalos de confianza.
library(car)
lapop18$ing4r <- car::recode(lapop18$ing4, "1:4=0; 5:7=100")
table(lapop18$ing4r)
##
## 0 100
## 11463 15623
Cuando se importa la base de datos, las variables son definidas como numéricas, siendo que muchas de ellas son factores, como la variable “pais”. Para poder evaluar el apoyo a la democracia según países, se va a definir una nueva variable “paises” como factor y se va a etiquetar.
lapop18$paises <- as.factor(lapop18$pais)
levels(lapop18$paises) <- c("México", "Guatemala", "El Salvador", "Honduras", "Nicaragua",
"Costa Rica", "Panamá", "Colombia", "Ecuador", "Bolivia", "Perú",
"Paraguay", "Chile", "Uruguay", "Brasil", "Argentina", "Rep. Dom.",
"Jamaica")
table(lapop18$paises)
##
## México Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica
## 1580 1596 1511 1560 1547 1501
## Panamá Colombia Ecuador Bolivia Perú Paraguay
## 1559 1663 1533 1682 1521 1515
## Chile Uruguay Brasil Argentina Rep. Dom. Jamaica
## 1638 1581 1498 1528 1516 1513
Con estas variables, se crea un nuevo dataframe con los datos del
promedio de apoyo a la democracia por cada país( que es el porcentaje de
ciudadanos que apoya a la democracia) , con los datos para construir los
intervalos de confianza. Para esto usamos el comando
summarySE
que es parte de la librería Rmisc
.
Estos datos se guardan en el dataframe “df”.
library(Rmisc)
df <- summarySE(data=lapop18, measurevar="ing4r", groupvar="paises", na.rm=T)
df
Con este nuevo dataframe, se construye un gráfico similar al Gráfico 1.2 del reporte. Se tiene que tomar en cuenta que algunos porcentajes no son similares a los mostrados en el reporte porque este código no incluye el factor de expansión.
Para la construcción del gráfico se usa la librería
ggplot2
. El comando ggplot
requiere primero
especificar el dataframe con el que se trabaja, que en este caso es
“df”. Luego, se define la “estética” del gráfico con la especificación
aes
, donde se indica qué información se incluirá en cada
eje. Por defecto las barras son verticales, por lo que en el eje X se
define la variable “paises”, pero se usa la especificación
reorder
para indicar que las barras no sigan el orden de la
variable “paises” sino que vayan ordenadas por los valores de la
variable “ing4r”. En el eje Y se define la variable “ing4r” que marcará
la altura de la barra.
Una vez definidos los ejes, se usa el comando geom_bar
para indicar que se va a crear un gráfico de barras. Dentro de este
comando se especifica el ancho, el color interno, el color del borde y,
sobre todo, que se use los datos del dataframe “df” tal como aparecen,
con la especificación stat="identity"
.
Además de la barra, se agrega goem_errorbar
para incluir
las barras de error que mancan los límites de los intervalos de
confianza. Esta capa también requiere una estética aes
donde se define los límites inferior (ymin=ing4r-ci
) y
superior (ymax=ing4r+ci
).
Se usa geom_text
para añadir las etiquetas de datos a
cada barra. Esta especificación requiere una estética aes
donde se define que se usará el dato de “ing4r”, pero redondeado a 1
decimal y con el símbolo “%”. Se ajusta la posición de la etiqueta con
hjust
y el tamaño de la etiqueta con size
.
Finalmente, se indica que el eje X no tenga una etiqueta y que el eje
Y se nombre como “Apoyo a la democracia según países. Se usa la
especificación coord_flip()
para girar el gráfico 90 grados
y presentar las barras horizontales.
library(ggplot2)
graf1 <- ggplot(df, aes(x=reorder(paises, ing4r), y=ing4r))+
geom_bar(width=0.5, fill="purple", colour="black", stat="identity")+
geom_errorbar(aes(ymin=ing4r-ci, ymax=ing4r+ci), width=0.2)+
geom_text(aes(label=paste(round(ing4r, 1), "%")), hjust=-0.8, size=2)+
xlab("")+
ylab("Apoyo a la democracia según países")+
coord_flip()
graf1
Este tipo de gráficos es bastante usado en los reportes del Barómetro de las Américas y otros elaborados por LAPOP. Este gráfico muestra el valor promedio del apoyo a la democracia en cada país y una barra con los intervalos de confianza al 95%. De esta manera, se puede hacer una comparación visual entre los países para saber donde podría haber diferencias estadísticamente significativas. Cuando los intervalos de confianza de dos países se intersectan, no se puede decir que haya una diferencia en el promedio poblacional del apoyo a la democracia. De otro lado, si los intervalos de confianza no se intersectan, se podría decir que hay una diferencia poblacional en el promedio de apoyo a la democracia entre los países comparados.
Si, por ejemplo, se compara el apoyo a la democracia promedio entre Uruguay (76.2%) y Costa Rica (72.4%), los países arriba en la clasificación, no se podría decir que los promedios poblacionales de ambos países son diferentes pues los intervalos de confianza se intersectan. Por el contrario, si se compara Argentina (71.1%) y Chile (63.9), se podría decir que el promedio poblacional de apoyo a la democracia en Argentina es mayor que el equivalente en Chile, pues ambos intervalos de confianza no se intersectan.
Sin embargo, esta comparación visual es referencial, pues para saber si hay diferencias estadísticamente significativas entre los países (o entre un par de países) se tiene que hacer una prueba estadística. En el documento sobre la la comparación de 2 medias, se uso la prueba t para comparar dos grupos. Se podría usar este mismo test para comparar si las diferencias en las medias muestrales entre dos países son extrapolables, pero no ayuda si se quisiera tener una comparación general entre todo este grupo de países, o sería muy engorroso tener que hacer las múltiples comparaciones para cada pareja de países.
Para poder tener ese panorama general y, a su vez, poder evaluar los emparejamientos se puede usar otra prueba estadística.
El test de ANOVA sirve para comparar la media de una variable dependiente numérica entre grupos de una variable de tipo factor. En este caso, usamos el test de ANOVA con una variable dummy, codificada como 0-1, de tal manera que la media equivale a la proporción.
Esta prueba se basa en la distribución F y propone la siguiente hipótesis nula para la comparación de una variable numérica X entre n grupos de la variable de factor.
\[ H0: \mu_{x1} = \mu_{x2} = \mu_{x1} =...= \mu_{xn} \]
La hipótesis alternativa que propone es que al menos una media poblacional de un grupo es diferente.
El comando aov
realiza el análisis de varianza con una
variable dependiente numérica y una variable independiente de tipo
factor con más de 2 grupos. Esta prueba se guarda en un objeto “anova”
para luego describir los resultados con el comando
summary
.
Por ejemplo, para el caso del reporte 2021.
anova1 <- aov(lapop21$ing4r~ lapop21$paises)
summary(anova1)
## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## lapop21$paises 19 5043583 265452 119.6 <2e-16 ***
## Residuals 56743 125984290 2220
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 3898 observations deleted due to missingness
El valor del estadístico de la prueba F es 119.6, con un correspondiente p-value muy pequeño. Como este valor del p-value es menor de 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula y afirmar que al menos una media poblacional es diferente. El test de ANOVA no nos indica cuáles medias son diferentes.
Para averiguar qué medias son diferentes, se tiene que evaluar los
diferentes emparejamientos para saber las diferencias en cada pareja.
Este detalle se puede calcular con una prueba post-hoc llamada Test de
Tukey. En R este test se puede correr con el comando
TukeyHSD
.
En este caso los emparejamiento son muchos porque se tienen muchos países. En cada emparejamiento se tiene el valor de la diferencia de la variable “ing4r” entre los 2 países, así como el límite inferior y superior de esta diferencia. Se tiene que evaluar el p-value ajustado (“p adj”) para saber si la diferencia en el apoyo a la democracia entre esos dos países es estadísticamente significativo y extrapolable a la población.
Por ejemplo, el gráfico 1.1 muestra que los intervalos de confianza del apoyo a la democracia entre Uruguay y El Salvador no se intersectan, por lo que probablemente sí había diferencias significativas. El test de Tukey indica que el p-value de este emparejamiento es menor a 0.05, por lo que efectivamente se puede concluir que sí existen diferencias estadísticamente significativas.
El gráfico 1.1 también muestra que la comparación de intervalos entre El Salvador y Costa Rica se interectan, por lo que probablemente no se pueda decir que haya diferencias. El test de Tukey muestra que este emparejamiento reporta un p-value muy cercano a 1, mayor a 0.05, con lo que efectivamente no se puede concluir que haya diferencias significativas entre estos dos países.
TukeyHSD(anova1)
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = lapop21$ing4r ~ lapop21$paises)
##
## $`lapop21$paises`
## diff lwr upr p adj
## GT-ME -12.81110639 -17.21014734 -8.412065438 0.0000000
## SV-ME 7.51472777 3.23440052 11.795055007 0.0000001
## HN-ME -15.65991103 -20.03954846 -11.280273609 0.0000000
## NI-ME 0.06891815 -4.28488763 4.422723926 1.0000000
## CR-ME 7.89327831 3.52874562 12.257811001 0.0000000
## PN-ME -2.58426407 -6.87771869 1.709190547 0.8399056
## CO-ME -8.45440523 -12.80894488 -4.099865590 0.0000000
## EC-ME 0.11207218 -4.23408021 4.458224564 1.0000000
## BO-ME -3.34744169 -7.70603319 1.011149820 0.4118048
## PE-ME -13.55648653 -17.88620050 -9.226772555 0.0000000
## PY-ME -10.84138024 -15.20442232 -6.478338170 0.0000000
## CL-ME 6.12046554 1.74691370 10.494017378 0.0001281
## UY-ME 19.28089777 14.93583101 23.625964536 0.0000000
## BR-ME 9.71404137 5.37186027 14.056222482 0.0000000
## AR-ME 7.13269126 2.78906902 11.476313499 0.0000011
## DO-ME -0.22184272 -4.58899259 4.145307157 1.0000000
## HT-ME -17.45444100 -22.19729333 -12.711588678 0.0000000
## JA-ME -7.19113997 -11.60694748 -2.775332452 0.0000015
## GY-ME 2.16117887 -3.26565130 7.588009046 0.9977259
## SV-GT 20.32583415 16.00919456 24.642473747 0.0000000
## HN-GT -2.84880465 -7.26393772 1.566328428 0.7442009
## NI-GT 12.88002453 8.49051421 17.269534855 0.0000000
## CR-GT 20.70438470 16.30423450 25.104534888 0.0000000
## PN-GT 10.22684232 5.89718544 14.556499191 0.0000000
## CO-GT 4.35670115 -0.03353706 8.746939370 0.0545886
## EC-GT 12.92317856 8.54125927 17.305097854 0.0000000
## BO-GT 9.46366470 5.06940754 13.857921863 0.0000000
## PE-GT -0.74538014 -5.11099570 3.620235415 1.0000000
## PY-GT 1.96972614 -2.42894550 6.368397787 0.9904296
## CL-GT 18.93157192 14.52247544 23.340668407 0.0000000
## UY-GT 32.09200416 27.71116163 36.472846690 0.0000000
## BR-GT 22.52514776 18.14716731 26.903128216 0.0000000
## AR-GT 19.94379765 15.56438784 24.323207453 0.0000000
## DO-GT 12.58926367 8.18651747 16.992009871 0.0000000
## HT-GT -4.64333462 -9.41898371 0.132314478 0.0683755
## JA-GT 5.61996642 1.16895169 10.070981147 0.0013071
## GY-GT 14.97228526 9.51676862 20.427801901 0.0000000
## HN-SV -23.17463880 -27.47150278 -18.877774816 0.0000000
## NI-SV -7.44580962 -11.71634131 -3.175277933 0.0000001
## CR-SV 0.37855054 -3.90291670 4.660017785 1.0000000
## PN-SV -10.09899184 -14.30797849 -5.890005180 0.0000000
## CO-SV -15.96913300 -20.24041286 -11.697853141 0.0000000
## EC-SV -7.40265559 -11.66538437 -3.139926804 0.0000001
## BO-SV -10.86216945 -15.13758008 -6.586758824 0.0000000
## PE-SV -21.07121429 -25.31718170 -16.825246888 0.0000000
## PY-SV -18.35610801 -22.63605570 -14.076160316 0.0000000
## CL-SV -1.39426223 -5.68492323 2.896398772 0.9998649
## UY-SV 11.76617001 7.50454810 16.027791917 0.0000000
## BR-SV 2.19931361 -2.05936610 6.457993321 0.9564240
## AR-SV -0.38203651 -4.64218560 3.878112585 1.0000000
## DO-SV -7.73657048 -12.02070565 -3.452435315 0.0000000
## HT-SV -24.96916877 -29.63569471 -20.302642835 0.0000000
## JA-SV -14.70586773 -19.03959270 -10.372142762 0.0000000
## GY-SV -5.35354889 -10.71380092 0.006703139 0.0507278
## NI-HN 15.72882918 11.35876470 20.098893661 0.0000000
## CR-HN 23.55318934 19.17243776 27.933940925 0.0000000
## PN-HN 13.07564696 8.76570597 17.385587955 0.0000000
## CO-HN 7.20550580 2.83471019 11.576301415 0.0000010
## EC-HN 15.77198321 11.40954360 20.134422823 0.0000000
## BO-HN 12.31246935 7.93763693 16.687301769 0.0000000
## PE-HN 2.10342451 -2.24263830 6.449487309 0.9773844
## PY-HN 4.81853079 0.43926431 9.197797274 0.0142698
## CL-HN 21.78037657 17.39063916 26.170113978 0.0000000
## UY-HN 34.94080881 30.57945077 39.302166850 0.0000000
## BR-HN 25.37395241 21.01546923 29.732435581 0.0000000
## AR-HN 22.79260229 18.43268338 27.152521210 0.0000000
## DO-HN 15.43806832 11.05470924 19.821427396 0.0000000
## HT-HN -1.79452997 -6.55231170 2.963251759 0.9988893
## JA-HN 8.46877107 4.03693231 12.900609828 0.0000000
## GY-HN 17.82108991 12.38120714 23.260972675 0.0000000
## CR-NI 7.82436016 3.46943362 12.179286707 0.0000000
## PN-NI -2.65318222 -6.93687130 1.630506864 0.8040200
## CO-NI -8.52332338 -12.86823478 -4.178411978 0.0000000
## EC-NI 0.04315403 -4.29335149 4.379659554 1.0000000
## BO-NI -3.41635983 -7.76533207 0.932612403 0.3668110
## PE-NI -13.62540467 -17.94543508 -9.305374272 0.0000000
## PY-NI -10.91029839 -15.26373103 -6.556865753 0.0000000
## CL-NI 6.05154739 1.68758184 10.415512937 0.0001607
## UY-NI 19.21197963 14.87656214 23.547397111 0.0000000
## BR-NI 9.64512323 5.31259782 13.977648630 0.0000000
## AR-NI 7.06377311 2.72980337 11.397742858 0.0000014
## DO-NI -0.29076086 -4.64831036 4.066788632 1.0000000
## HT-NI -17.52335915 -22.25737307 -12.789345233 0.0000000
## JA-NI -7.26005811 -11.66637127 -2.853744961 0.0000010
## GY-NI 2.09226073 -3.32684670 7.511368155 0.9984831
## PN-CR -10.47754238 -14.77213351 -6.182951246 0.0000000
## CO-CR -16.34768354 -20.70334376 -11.992023322 0.0000000
## EC-CR -7.78120613 -12.12848126 -3.433931006 0.0000000
## BO-CR -11.24071999 -15.60043103 -6.881008953 0.0000000
## PE-CR -21.44976484 -25.78060581 -17.118923863 0.0000000
## PY-CR -18.73465855 -23.09881902 -14.370498085 0.0000000
## CL-CR -1.77281277 -6.14748032 2.601854776 0.9971565
## UY-CR 11.38761947 7.04142968 15.733809247 0.0000000
## BR-CR 1.82076307 -2.52254181 6.164067938 0.9956520
## AR-CR -0.76058705 -5.10533268 3.584158583 1.0000000
## DO-CR -8.11512103 -12.48338824 -3.746853810 0.0000000
## HT-CR -25.34771931 -30.09160049 -20.603838135 0.0000000
## JA-CR -15.08441828 -19.50133082 -10.667505728 0.0000000
## GY-CR -5.73209943 -11.15982881 -0.304370060 0.0253704
## CO-PN -5.87014116 -10.15457612 -1.585706207 0.0002154
## EC-PN 2.69633625 -1.57957394 6.972246438 0.7789850
## BO-PN -0.76317761 -5.05173067 3.525375439 1.0000000
## PE-PN -10.97222246 -15.23142314 -6.713021773 0.0000000
## PY-PN -8.25711617 -12.55019240 -3.964039942 0.0000000
## CL-PN 8.70472961 4.40097275 13.008486465 0.0000000
## UY-PN 21.86516184 17.59035512 26.139968572 0.0000000
## BR-PN 12.29830544 8.02643183 16.570179056 0.0000000
## AR-PN 9.71695533 5.44361688 13.990293784 0.0000000
## DO-PN 2.36242135 -1.93482956 6.659672266 0.9225956
## HT-PN -14.87017693 -19.54874675 -10.191607113 0.0000000
## JA-PN -4.60687590 -8.95356698 -0.260184811 0.0241854
## GY-PN 4.74544295 -0.62529752 10.116183406 0.1675043
## EC-CO 8.56647741 4.22923510 12.903719726 0.0000000
## BO-CO 5.10696355 0.75725663 9.456670463 0.0050722
## PE-CO -5.10208129 -9.42285130 -0.781311291 0.0045949
## PY-CO -2.38697501 -6.74114157 1.967191555 0.9244792
## CL-CO 14.57487077 10.21017307 18.939568474 0.0000000
## UY-CO 27.73530301 23.39914855 32.071457468 0.0000000
## BR-CO 18.16844661 13.83518374 22.501709478 0.0000000
## AR-CO 15.58709649 11.25238953 19.921803461 0.0000000
## DO-CO 8.23256252 3.87427978 12.590845246 0.0000000
## HT-CO -9.00003577 -13.73472462 -4.265346919 0.0000000
## JA-CO 1.26326527 -3.14377301 5.670303540 0.9999800
## GY-CO 10.61558411 5.19588706 16.035281152 0.0000000
## BO-EC -3.45951386 -7.80082418 0.881796458 0.3390271
## PE-EC -13.66855871 -17.98087577 -9.356241639 0.0000000
## PY-EC -10.95345242 -15.29923101 -6.607673834 0.0000000
## CL-EC 6.00839336 1.65206335 10.364723362 0.0001835
## UY-EC 19.16882560 14.84109402 23.496557169 0.0000000
## BR-EC 9.60196920 5.27713485 13.926803547 0.0000000
## AR-EC 7.02061908 2.69433782 11.346900343 0.0000017
## DO-EC -0.33391490 -4.68381759 4.015987795 1.0000000
## HT-EC -17.56651318 -22.29348934 -12.839537026 0.0000000
## JA-EC -7.30321214 -11.70196326 -2.904461027 0.0000008
## GY-EC 2.04910670 -3.36385378 7.462067172 0.9988335
## PE-BO -10.20904484 -14.53389835 -5.884191339 0.0000000
## PY-BO -7.49393856 -11.85215733 -3.135719785 0.0000002
## CL-BO 9.46790722 5.09916708 13.836647366 0.0000000
## UY-BO 22.62833946 18.28811597 26.968562945 0.0000000
## BR-BO 13.06148306 8.72414845 17.398817668 0.0000000
## AR-BO 10.48013294 6.14135559 14.818910295 0.0000000
## DO-BO 3.12559897 -1.23673215 7.487930083 0.5529493
## HT-BO -14.10699932 -18.84541497 -9.368583664 0.0000000
## JA-BO -3.84369828 -8.25474019 0.567343629 0.1869365
## GY-BO 5.50862056 0.08566745 10.931573671 0.0415494
## PY-PE 2.71510629 -1.61423247 7.044445040 0.7868317
## CL-PE 19.67695206 15.33702192 24.016882205 0.0000000
## UY-PE 32.83738430 28.52616138 37.148607225 0.0000000
## BR-PE 23.27052790 18.96221330 27.578842502 0.0000000
## AR-PE 20.68917779 16.37941073 24.998944844 0.0000000
## DO-PE 13.33464381 9.00116531 17.668122314 0.0000000
## HT-PE -3.89795448 -8.60982100 0.813912044 0.2702314
## JA-PE 6.36534656 1.98283656 10.747856564 0.0000485
## GY-PE 15.71766540 10.31789470 21.117436104 0.0000000
## CL-PY 16.96184578 12.58866540 21.335026163 0.0000000
## UY-PY 30.12227802 25.77758515 34.466970886 0.0000000
## BR-PY 20.55542162 16.21361465 24.897228583 0.0000000
## AR-PY 17.97407150 13.63082328 22.317319724 0.0000000
## DO-PY 10.61953752 6.25275965 14.986315397 0.0000000
## HT-PY -6.61306076 -11.35557056 -1.870550968 0.0001401
## JA-PY 3.65024028 -0.76519934 8.065679887 0.2714271
## GY-PY 13.00255912 7.57602830 18.429089931 0.0000000
## UY-CL 13.16043224 8.80518532 17.515679154 0.0000000
## BR-CL 3.59357584 -0.75879217 7.945943849 0.2736383
## AR-CL 1.01222572 -3.34158005 5.366031495 0.9999993
## DO-CL -6.34230825 -10.71958693 -1.965029583 0.0000518
## HT-CL -23.57490654 -28.32708696 -18.822726123 0.0000000
## JA-CL -13.31160550 -17.73743046 -8.885780547 0.0000000
## GY-CL -3.95928666 -9.39427114 1.475697814 0.5194288
## BR-UY -9.56685640 -13.89059977 -5.243113026 0.0000000
## AR-UY -12.14820651 -16.47339716 -7.823015865 0.0000000
## DO-UY -19.50274049 -23.85155850 -15.153922489 0.0000000
## HT-UY -36.73533878 -41.46131679 -32.009360765 0.0000000
## JA-UY -26.47203774 -30.86971622 -22.074359262 0.0000000
## GY-UY -17.11971890 -22.53180775 -11.707630051 0.0000000
## AR-BR -2.58135011 -6.90364184 1.740941611 0.8488682
## DO-BR -9.93588409 -14.28181893 -5.589949253 0.0000000
## HT-BR -27.16848238 -31.89180746 -22.445157301 0.0000000
## JA-BR -16.90518134 -21.30000871 -12.510353972 0.0000000
## GY-BR -7.55286250 -12.96263489 -2.143090109 0.0001358
## DO-AR -7.35453398 -11.70190870 -3.007159250 0.0000004
## HT-AR -24.58713226 -29.31178222 -19.862482311 0.0000000
## JA-AR -14.32383123 -18.72008247 -9.927579983 0.0000000
## GY-AR -4.97151238 -10.38244158 0.439416806 0.1197505
## HT-DO -17.23259829 -21.97888747 -12.486309100 0.0000000
## JA-DO -6.96929725 -11.38879596 -2.549798538 0.0000043
## GY-DO 2.38302159 -3.04681253 7.812855712 0.9924358
## JA-HT 10.26330104 5.47220315 15.054398930 0.0000000
## GY-HT 19.61561988 13.87926662 25.351973139 0.0000000
## GY-JA 9.35231884 3.88327354 14.821364146 0.0000003
De la misma manera, se puede hacer para las comparaciones entre países de la ronda 2018/19.
anova <- aov(lapop18$ing4r~ lapop18$paises)
summary(anova)
## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## lapop18$paises 17 2020430 118849 50.19 <2e-16 ***
## Residuals 27068 64097287 2368
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 956 observations deleted due to missingness
El valor del estadístico de la prueba F es 50.19, con un correspondiente p-value muy pequeño. Como este valor del p-value es menor de 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula y afirmar que al menos una media poblacional es diferente. El test de ANOVA no nos indica cuáles medias son diferentes.
En este caso habíamos encontrado visualmente los intervalos de confianza del apoyo a la democracia entre Uruguay y Costa Rica se intersectaban, por lo que probablemente no había diferencias significativas. El test de Tukey indica que el p-value de este emparejamiento (0.785) es mayor a 0.05, por lo que efectivamente no se puede decir que haya diferencias poblacionales en el apoyo a la democracia entre estos dos países.
También habíamos visto que los intervalos de confianza del apoyo a la democracia entre Argentina y Chile no se intersectaban, por lo que se intuía que había una diferencia significativa. El test de Tukey muestra un p-value de 0.0053, menor de 0.05, por lo que se puede afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa en el apoyo a la democracia entre estos dos países a un 95% de confianza.
TukeyHSD(anova)
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = lapop18$ing4r ~ lapop18$paises)
##
## $`lapop18$paises`
## diff lwr upr p adj
## Guatemala-México -13.83855232 -19.99973268 -7.6773720 0.0000000
## El Salvador-México -4.15651385 -10.37919495 2.0661672 0.6610391
## Honduras-México -17.71301987 -23.90598442 -11.5200553 0.0000000
## Nicaragua-México -11.18563360 -17.37547195 -4.9957953 0.0000000
## Costa Rica-México 9.63632968 3.40606390 15.8665955 0.0000102
## Panamá-México -8.91695094 -15.06513692 -2.7687650 0.0000619
## Colombia-México -2.93307293 -9.00353098 3.1373851 0.9695508
## Ecuador-México -8.29184982 -14.46519846 -2.1185012 0.0003980
## Bolivia-México -13.58196246 -19.64251748 -7.5214074 0.0000000
## Perú-México -13.45836087 -19.64819922 -7.2685225 0.0000000
## Paraguay-México -11.50520478 -17.71396660 -5.2964430 0.0000000
## Chile-México 1.14790099 -4.98748174 7.2832837 0.9999999
## Uruguay-México 13.47052383 7.31436420 19.6266835 0.0000000
## Brasil-México -2.89981726 -9.11604738 3.3164129 0.9784115
## Argentina-México 8.38061217 2.18973298 14.5714914 0.0003337
## Rep. Dom.-México -3.49647245 -9.70949428 2.7165494 0.8866710
## Jamaica-México -11.53435947 -17.89525932 -5.1734596 0.0000000
## El Salvador-Guatemala 9.68203847 3.47041480 15.8936621 0.0000081
## Honduras-Guatemala -3.87446755 -10.05632152 2.3073864 0.7629801
## Nicaragua-Guatemala 2.65291872 -3.52580342 8.8316409 0.9909291
## Costa Rica-Guatemala 23.47488200 17.25566016 29.6941038 0.0000000
## Panamá-Guatemala 4.92160137 -1.21539295 11.0585957 0.3140668
## Colombia-Guatemala 10.90547939 4.84635656 16.9646022 0.0000001
## Ecuador-Guatemala 5.54670250 -0.61550019 11.7089052 0.1398789
## Bolivia-Guatemala 0.25658986 -5.79261139 6.3057911 1.0000000
## Perú-Guatemala 0.38019145 -5.79853069 6.5589136 1.0000000
## Paraguay-Guatemala 2.33334754 -3.86433201 8.5310271 0.9980099
